指標(biāo) | 型 號(hào) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-TC01 | SH-TCO2 | SH-TCo3 | SH-TC04 | SH-TCO5 | SH-TC06 | ||
特性指標(biāo) | 載鈷量 | ≥2mg/g | 4mg/g | 6mg/g | 6mg/g | ≥2mg/g | 2mg/g |
堿吸量 | ≥0.35g/ml | ≥0.35g/ml | ≥0.35g/ml | ≥0.35g/ml | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml | |
碘值 | 1100mg/g | ≥1150mg/g | 1200mg/g | 1300mg/g | 1050mg/g | 1030mg/g | |
亞甲基藍(lán) | ≥12ml | ≥14ml | ≥15ml | ≥16ml | CL4≥60 | CL4≥60 | |
常 規(guī) 指 標(biāo) | 粒度 | 4×8目≥98% | 4x8目≥83% | 4x8目≥98% | 4x8目≥93% | 4x8目≥93% | 4×8目≥98% |
強(qiáng)度 | 98% | 97% | 96% | 95% | 96% | 97% | |
灰分 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
水分 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | |
PH值 | >7 | 7 | >7 | >7 | >7 | >7 |
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T7702-2008之規(guī)定,國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等;
包裝:25KG裝,外層編織袋,中層塑料薄膜,內(nèi)層牛皮紙袋,或按客戶需要另定。