煤質(zhì)顆?;钚蕴靠筛鶕?jù)生產(chǎn)工藝的不同分為煤質(zhì)破碎顆粒和柱狀顆粒炭。它們具有顆粒范圍廣、吸附性能強(qiáng)和機(jī)械強(qiáng)度高的特點,因此廣泛應(yīng)用于氣相回收及凈化、催化劑觸媒載體、溶劑回收以及水質(zhì)凈化處理等各個領(lǐng)域。
指標(biāo) | 單位 | Φ0.9 | Φ1.5 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ7.0 | 4×8目; 8×30目 10×35目; 12×40目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碘吸附值 | mg/g | 800-1050 | 800-1050 | 800-1050 | 800-1050 | 800-1050 | 800-1050 |
四氯化炭吸附率 | % | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
干燥減量 | % | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max |
灼燒殘渣 | % | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
耐磨強(qiáng)度 | % | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min |
表觀密度 | % | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 |
粒徑 | % | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T7702-2008之規(guī)定,國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等。
包裝:25KG裝,外層編織袋,內(nèi)層塑料薄膜,或按客戶需要另定。