規(guī)格 | 柱狀活性炭 | 破碎狀活性炭 | 粉狀活性炭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | 1.5mm | 4mm | 粒度 | 4-8目 | 6-12目 | 8-30目 | 200-325目 |
碘吸附值(mg/g) | 1000min | 1000min | 碘吸附值(mg/g) | 1000min | 1000min | 1000min | 600-1050 |
亞甲基藍(lán)吸附值(mg/g) | 150mg/g | 150mg/g | 亞甲基藍(lán)吸附值(mg/g) | 160mg/g | 160mg/g | 160mg/g | 100-160 |
強(qiáng)度% | 90min | 90min | 強(qiáng)度% | 95min | 95min | 95min | 95min |
充填密度g/l | 450±50 | 450±50 | 充填密度g/l | 500±50 | 500±50 | 500±50 | 500±50 |
PH值 | 9-11 | 9-11 | PH值 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
水份% | 5max | 5max | 水份% | 5max | 5max | 5max | 5max |
灰份% | 15max | 15max | 灰份% | 15max | 15max | 15max | 15max |
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T7702-2008之規(guī)定,國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等。
包裝:25KG裝,外層編織袋,內(nèi)層塑料薄膜,或按客戶需要另定。