指標(biāo) | 單位 | 椰殼炭 | 杏、核桃殼炭 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK-1 | YK-2 | YK-3 | YK-4 | YKA-1 | YKA-2 | GK粗 | GK細(xì) | GKA粗 | GKA細(xì) | ||
碘值 | mg/g | 1000min | 1000min | 1000min | 950min | 1000min | 1000min | 950min | 950min | 950min | 950min |
*干燥減量 | % | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max |
耐磨強(qiáng)度 | % | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | |
PH | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 5-8 | 5-8 | 8-11 | 8-11 | 6-8 | 6-8 | |
灼燒殘?zhí)?/td> | % | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | |
靜觀密度 | g/l | 430-530 | 430-530 | 450-550 | 430-530 | 430-530 | 350-430 | 350-450 | 350-430 | 350-450 | |
粒度 2.5-6.68mm 0.9-2.5mm 0.45-0.90mm 0.45mm以下 | % | 85min | 85min | 85min | 90min | 85min | 85min | 85min | 85min | 85min | 85min |
上述椰殼炭產(chǎn)品可經(jīng)過特殊處理加工成載銀活性炭、維尼龍合成觸媒載體活性炭、黃金回收用活性炭等具有特殊用途的產(chǎn)品;
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T7702-2008之規(guī)定,國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等;
包裝:25KG裝,外層編織袋,中層塑料薄膜,內(nèi)層牛皮紙袋,或按客戶需要另定。